| Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Numero do Partido | Composicao da Coligacao | Ocupacao |
| ABEL GREGORIO DE LIMA | ABEL LIMA | 45610 | PSDB | 45 | PSB / PSDB | Outros |
| ABRAÃO JOSÉ DA COSTA JUNIOR | ABRAÃO JUNIOR | 13012 | PT | 13 | PT / PRTB | Vereador |
| ADALTO DAS DORES LIMA | PR ADALTO | 31000 | PHS | 31 | PHS / PSD | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| ADRIANA DE OLIVEIRA LOURENÇO | ADRIANA LOURENÇO | 12456 | PDT | 12 | PP / PDT | Outros |
| ADRIANA MARIA DE MENDONÇA PEREIRA | TIA ADRIANA | 14113 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Motorista Particular |
| AILTON FERREIRA DA SILVA | AILTON DA MOTINHA | 12222 | PDT | 12 | PP / PDT | Outros |
| ALCIONE DA SILVA BARBOSA | ALCIONE | 22656 | PR | 22 | PSC / PR | Cobrador de Transporte Coletivo |
| ALEX DE SOUZA SILVA | PITICO | 14614 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Comerciante |
| ALEXANDRE CARDOSO DE SOUZA LIMA | XANDINHO | 10130 | PRB | 10 | PRB / PPL | Outros |
| ALEXANDRE DUARTE LEITE DE OLIVEIRA | ALEXANDRE ALEMÃO | 15444 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Comerciante |
| ALEXANDRE SIMÕES PIMENTEL | ALEXANDRE PIMENTEL | 13013 | PT | 13 | PT / PRTB | Vereador |
| ALVARO ABILIO DA SILVA | ALVARO ABILIO | 65777 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Servidor Público Estadual |
| ANA LUCIA MENEZES DE SANTANA | ANA LUCIA | 19400 | PTN | 19 | PTN / PTC | Outros |
| ANA MARIA AMANCIA NEVES | ANA CABELEIREIRA | 10600 | PRB | 10 | PRB / PPL | Cabeleireiro e Barbeiro |
| ANAILDES MARIA CUNHA | ANA CUNHA | 44101 | PRP | 44 | PRP / PC do B | Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista |
| ANDERSON LOURENÇO DA SILVA | ANDERSON SILVA | 55012 | PSD | 55 | PHS / PSD | Administrador |
| ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ANDERSON NASCIMENTO | 10333 | PRB | 10 | PRB / PPL | Contador |
| ANDERSON SANTOS ROSA | SANSÃO | 43153 | PV | 43 | PMN / PV | Administrador |
| ANDRADE CARDOSO DE LIMA | ANDRADE DA GOCIL | 12000 | PDT | 12 | PP / PDT | Outros |
| ANDRÉ ALVES PORTO | ANDRÉ SHAU | 65555 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Outros |
| ANDRE CAUAN DA SILVA SANTOS | CAUAN FAZ | 43700 | PV | 43 | PMN / PV | Empresário |
| ANDRE LUIZ DOS SANTOS | ANDREIA VERÃO | 31024 | PHS | 31 | PHS / PSD | Servidor Público Municipal |
| ANDRÉ LUIZ SALES | ANDRÉ SALES | 44344 | PRP | 44 | PRP / PC do B | Motorista Particular |
| ANDREIA DA SILVA D’ALLEVEDO | ANDREIA DO BRIGIDA | 65656 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Empregado Doméstico |
| ANDRESSA NICOLE BRANCALEAO CARDOSO VASCONCELOS | NICOLE | 12789 | PDT | 12 | PP / PDT | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| ANDREZA APARECIDA PADERES | ANDREZA | 45459 | PSDB | 45 | PSB / PSDB | Recepcionista |
| ANGELINA ALVES CAMPANELI | ANGELINA | 31100 | PHS | 31 | PHS / PSD | Servidor Público Municipal |
| ANIBAL LOPES DA SILVA | ANIBAL LOPES | 19625 | PTN | 19 | PTN / PTC | Servidor Público Municipal |
| ANTONIO BESERRA LIMA | BESERRA | 22921 | PR | 22 | PSC / PR | Supervisor, Inspetor e Agente de Compras e Vendas |
| ANTONIO CARLOS FUMES JUNIOR | FUMES JUNIOR | 36007 | PTC | 36 | PTN / PTC | Empresário |
| ANTONIO JOSE LEITE VAZ | ANTONIOVAZ | 70220 | PT do B | 70 | – | Outros |
| ANTONIO JOSE QUEIROZ DE LIMA | PROF ANTONIO JESUS | 65199 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Servidor Público Municipal |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | JABIRACA | 12100 | PDT | 12 | PP / PDT | Outros |
| ANTONIO SABINO DA SILVA FILHO | TONINHO | 19199 | PTN | 19 | PTN / PTC | Professor de Ensino Fundamental |
| APARECIDO BARBOSA SARAIVA | PROFº SARAIVA | 43555 | PV | 43 | PMN / PV | Professor de Ensino Fundamental |
| ARIOVALDO VIEIRA | ARY VADINHO | 55541 | PSD | 55 | PHS / PSD | Servidor Público Municipal |
| AUSTRIQUILIANO LUCENA MARTINS | AUSTRICK LUCENA | 13213 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| BERENICE DE JESUS ANTONIO | BERE | 23777 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Servidor Público Municipal |
| CARIOLANDO BENICIO DOS SANTOS | PROFESSOR CARIOLANDO | 15612 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| CARLOS ALBERTO DE SOUZA | CARLOS PROCON | 65678 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Administrador |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS GUIMARÃES | CARLOS EDUARDO O DÚ | 23000 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Administrador |
| CARLOS FLORENCIO DA SILVA | MOSKA | 23345 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Comerciante |
| CARLOS LUCIO ROMERO | PASTOR CARLOS ROMERO | 14011 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Outros |
| CARLOS MAGNO LUCENA MARTINS | CARLOS MAGNO | 13139 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| CARLOS MIRANDA DE CAMPOS | DR. CARLOS MIRANDA | 20222 | PSC | 20 | PSC / PR | Advogado |
| CARLOS ROBERTO MENDES PEIXOTO | CARLOS JAPONÊS | 22123 | PR | 22 | PSC / PR | Outros |
| CARLOS WANDERLEY ALVES DA SILVA | WANDERLEY | 54757 | PPL | 54 | PRB / PPL | Vereador |
| CESAR AUGUSTO JOSE | GUTO | 40123 | PSB | 40 | PSB / PSDB | Outros |
| CINTIA CANAVEZZI NEVES | A LOIRA DO ESPORTE | 12069 | PDT | 12 | PP / PDT | Professor de Ensino Fundamental |
| CIRÇO ORTUNES | CIRÇO ORTUNES | 36000 | PTC | 36 | PTN / PTC | Outros |
| CLARICE OLGA SCHAITNER CESTARO | OLGA UM BEIJO E UM QUEIJO | 27027 | PSDC | 27 | PTB / PSDC | Servidor Público Municipal |
| CLAUDINEIA DE JESUS PEREIRA | TIA NEIA | 20025 | PSC | 20 | PSC / PR | Outros |
| CLAUDIONOR PEREIRA TORRES | PROF. TORRES | 27111 | PSDC | 27 | PTB / PSDC | Cabeleireiro e Barbeiro |
| CLEIDE NOBREGA DOS SANTOS | CLEIDE DO CONSELHO DE SAUDE | 11224 | PP | 11 | PP / PDT | Servidor Público Municipal |
| CLEIDE REGINA DA SILVA SOARES | NINA | 33000 | PMN | 33 | PMN / PV | Recepcionista |
| CLEMENTE SOARES TEIXEIRA | CLEMENTE QUILÉ | 65222 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Servidor Público Municipal |
| CLEMILDA MARIA DA SILVA ROSA | SÔNIA DA SILVA | 55155 | PSD | 55 | PHS / PSD | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| CLEUSA DA SILVA | DARQUE | 31888 | PHS | 31 | PHS / PSD | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| CONCEIÇÃO APARECIDA MARIN | PROFª CONCEIÇÃO MARIN | 43234 | PV | 43 | PMN / PV | Professor de Ensino Fundamental |
| CONSTANTINO ANDREA MATHEUS NETO | MATHEUS DA COHAB | 19288 | PTN | 19 | PTN / PTC | Comerciante |
| CRISTIANE MASCARENHAS SANTOS | CRISTIANE MASCARENHAS | 13625 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| CRISTOVAM GONZALEZ BRAGA | CRISTOVAM | 43123 | PV | 43 | PMN / PV | Fiscal de Transporte Coletivo |
| DALMO DIAS XAVIER | DALMO XAVIER | 65333 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Servidor Público Estadual |
| DANIEL DE SOUSA | DANIEL DA AMBULÂNCIA | 25700 | DEM | 25 | – | Servidor Público Municipal |
| DANIEL FRANCELINO | PROFESSOR DANIEL | 54054 | PPL | 54 | PRB / PPL | Outros |
| DANIELA DE OLIVEIRA GÓES RIBEIRO | DANIELA RIBEIRO | 20999 | PSC | 20 | PSC / PR | Agente Administrativo |
| DANIELA RODRIGUES | DANIELA | 14000 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Servidor Público Municipal |
| DARCI JESUS DA SILVA | DARCI ALEMÃO | 12345 | PDT | 12 | PP / PDT | Outros |
| DAVSON DA SILVA SANTOS | DAVSON | 19120 | PTN | 19 | PTN / PTC | Outros |
| DEBORA SOARES FIDELIS | DEBINHA | 65456 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Outros |
| DELMIRO JOSÉ TEIXEIRA NETO | DELMIRO TEIXEIRA | 22020 | PR | 22 | PSC / PR | Cortador, Polidor e Gravador de Pedras |
| DENILTON RODRIGUES DOS SANTOS | DR. DENILTON | 45699 | PSDB | 45 | PSB / PSDB | Advogado |
| DEORICO VILA ROSA | DORICO | 43100 | PV | 43 | PMN / PV | Comerciante |
| DIEGO PEREIRA LIMA | DIEGO PEREIRA | 12012 | PDT | 12 | PP / PDT | Outros |
| DIVALDA TOMAZIA DE ARAUJO MEDEIROS | DIVALDA VENANCIO | 19119 | PTN | 19 | PTN / PTC | Servidor Público Municipal |
| DJALMA SANTOS DA CRUZ | DJALMA | 10611 | PRB | 10 | PRB / PPL | Militar Reformado |
| DONILZETE JOSE SOARES | NIL DO ARISTON | 23678 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Outros |
| EDENILSON QUEIROZ DE SOUSA | EDY QUEIROZ | 36036 | PTC | 36 | PTN / PTC | Outros |
| EDGAR RODRIGUES DA SILVA | EDGAR SILVA | 10500 | PRB | 10 | PRB / PPL | Servidor Público Municipal |
| EDILENE OLIVEIRA RAMOS | EDILENE | 50777 | PSOL | 50 | – | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
| EDILSON MARTINS NUNES | EDILSON CHEPA | 12767 | PDT | 12 | PP / PDT | Comerciante |
| EDILSON PAIVA MACHADO | EDILSON MACHADO | 12111 | PDT | 12 | PP / PDT | Eletricista e Assemelhados |
| EDIMAR RIBEIRO DOS SANTOS | EDIMAR SALEM | 44125 | PRP | 44 | PRP / PC do B | Comerciante |
| EDIMILSON LOPES FIGUEREDO | EDIMILSON ÍNDIO | 13422 | PT | 13 | PT / PRTB | Outros |
| EDINALDO DE OLIVEIRA LEITE | PR.NALDO | 12193 | PDT | 12 | PP / PDT | Outros |
| EDMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS | EDMILSON ASSOCIAÇÃO KOLPING | 19123 | PTN | 19 | PTN / PTC | Outros |
| EDNALDO SOUZA SILVA | PROF. NALDO | 22000 | PR | 22 | PSC / PR | Professor de Ensino Médio |
| EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | EDNALDO SANTOS | 20688 | PSC | 20 | PSC / PR | Empresário |
| EDNEY COSTA CASTILHO | DINEY CASTILHO | 65000 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Outros |
| EDSON DUARTE DA COSTA | EDSON DUARTE | 45045 | PSDB | 45 | PSB / PSDB | Advogado |
| EDSON FERNANDES DA SILVA | EDSON FERNANDES | 40133 | PSB | 40 | PSB / PSDB | Agente Administrativo |
| EDSON ROBERTO PIRES | ALEGRIA | 44666 | PRP | 44 | PRP / PC do B | Técnico de Obras Civis, Estradas, Saneamento e Assemelhados |
| EDUARDO MEDEIROS | DUDA MEDEIROS | 14200 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Técnico de Química |
| EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO | EDUARDO ARAUJO | 55777 | PSD | 55 | PHS / PSD | Mecânico de Manutenção |
| EDVANIA RODRIGUES VANZETTA | EDVANIA VANZETTA | 14123 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Policial Civil |
| ELADIO ELIAS CAMARGO | MAGRÃO | 11111 | PP | 11 | PP / PDT | Servidor Público Municipal |
| ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO | PROFESSORA ELAINE ARAUJO | 54777 | PPL | 54 | PRB / PPL | Professor de Ensino Fundamental |
| ELCY MAGALHÃES DE ALMEIDA FERREIRA | ELCY MAGALHÃES | 13125 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| ELGA PIRES ALMEIDA | ELGA | 27007 | PSDC | 27 | PTB / PSDC | Padeiro, Confeiteiro e Assemelhados |
| ELIANA FERNANDES CONCEIÇÃO | ELIANA FERNANDES | 65611 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Comerciante |
| ELIAS FERNANDES CASSUNDÉ | ELIAS CASSUNDÉ | 15123 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Vereador |
| ELIEIDE SOARES GOMES | ELI DA FAZENDINHA | 10059 | PRB | 10 | PRB / PPL | Dona de Casa |
| ELIEL GOMES MASCARENHAS | ELIEL MASCARENHAS | 40190 | PSB | 40 | PSB / PSDB | Militar Reformado |
| ELIETE GOMES | ELIETE GOMES | 19500 | PTN | 19 | PTN / PTC | Servidor Público Municipal |
| ELISANGELA DA COSTA LUZ SOUZA | PROFESSORA ELISANGELA | 55255 | PSD | 55 | PHS / PSD | Professor de Ensino Fundamental |
| ELIVANIA VIEIRA SILVA RAMOS | JORNALISTA ELIVANIA | 25011 | DEM | 25 | – | Empresário |
| ELIZANGELA FRANCO | ELIZANGELA FRANCO | 14610 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Cabeleireiro e Barbeiro |
| EMILIA VIEIRA RAMALHO | EMILIA RAMALHO | 15651 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Vereador |
| EREVALDO FREITAS STUPP | JUIZ EREVALDO FREITAS | 45057 | PSDB | 45 | PSB / PSDB | Outros |
| EUCLYDES DIAS BIICHLER | DR. EUCLYDES | 15000 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Médico |
| EURIPES RODRIGUES DOS SANTOS | EURIPES ORELHA | 12120 | PDT | 12 | PP / PDT | Comerciante |
| EVANDRO XAVIER BEZERRA | EVANDRO | 45678 | PSDB | 45 | PSB / PSDB | Outros |
| EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | PROFESSOR EVERALDO | 13611 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Estadual |
| FABIO FERNANDO DOS REIS SILVA | FABINHO REIS | 22222 | PR | 22 | PSC / PR | Ferroviário |
| FABIO FERREIRA DA SILVA | FABÃO | 65123 | PC do B | 65 | PRP / PC do B | Outros |
| FABIO JOSE INACIO DE LACERDA | FABINHO LACERDA | 28233 | PRTB | 28 | PT / PRTB | Empresário |
| FABIO LEITE DE OLIVEIRA | FABIO LEITE | 13114 | PT | 13 | PT / PRTB | Vereador |
| FELIPE DE GODOY MOKFA RODRIGUES | FELIPE MOKFA | 23611 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| FERNANDO WILLIAM SALES | FERNANDO SIMÃO | 10777 | PRB | 10 | PRB / PPL | Servidor Público Municipal |
| FLAVIA REGINA DE PAULA | FLÁVIA | 10000 | PRB | 10 | PRB / PPL | Outros |
| FLÁVIO ALVES DE ALMEIDA | FOFO | 19112 | PTN | 19 | PTN / PTC | Cabeleireiro e Barbeiro |
| FLAVIO ANTONIO INACIO DE LACERDA | FLAVIO LACERDA | 54123 | PPL | 54 | PRB / PPL | Outros |
| FLAVIO LIMA TORRES | FLAVINHO LIMA | 19630 | PTN | 19 | PTN / PTC | Servidor Público Municipal |
| FLAVIO SILVA DE FREITAS | FLAVINHO AMPERMAG | 44500 | PRP | 44 | PRP / PC do B | Vereador |
| FRANCISCA ELIZETE CAMILO | LIA | 23888 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| FRANCISCO ALAN OLIVEIRA GUERRA DOS SANTOS | ALAN GUERRA | 10345 | PRB | 10 | PRB / PPL | Servidor Público Municipal |
| FRANCISCO CELSO ANDRÉ | FRANCISCO CELSO | 25123 | DEM | 25 | – | Feirante, Ambulante e Mascate |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES LIMA | CHIQUINHO | 40456 | PSB | 40 | PSB / PSDB | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| FRANCISCO FERNANDES TEIXEIRA | TANTINHO | 15610 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Comerciante |
| FRANCISCO LAURIZIO DE ARAUJO | LAURIZIO | 43131 | PV | 43 | PMN / PV | Comerciante |
| FRANCISCO NETO DE ANDRADE | NETO PEIXEIRO | 55700 | PSD | 55 | PHS / PSD | Outros |
| FRANCISCO TEIXEIRA | JAIR TEIXEIRA | 15627 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Comerciante |
| FRANCISCO TORRES DE MELO | CHICO DA PAMONHA | 55668 | PSD | 55 | PHS / PSD | Outros |
| GENEVAL LEITE VIEIRA | GENIVAL MOTORISTA | 19234 | PTN | 19 | PTN / PTC | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| GENIVAL ELIAS DA SILVA | GENIVAL ELIAS DO FRANGO ASSADO | 10533 | PRB | 10 | PRB / PPL | Comerciante |
| GENIVALDO VALOIS DA SILVA | GENIVALDO SILVA | 10330 | PRB | 10 | PRB / PPL | Outros |
| GERALDO FERREIRA DA CRUZ | COCADINHA CRUZ | 43620 | PV | 43 | PMN / PV | Outros |
| GEREMIAS DOS SANTOS CORREA | GERÉ | 23123 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Outros |
| GESIANE CRISTINA TEIXEIRA | GESIANE | 19509 | PTN | 19 | PTN / PTC | Servidor Público Municipal |
| GILBERTO CRUZ SILVA | GIBA ANTENA | 43115 | PV | 43 | PMN / PV | Comerciante |
| GILMAR MACEDO DOS SANTOS | MACEDO DOS SANTOS | 36555 | PTC | 36 | PTN / PTC | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| GILMARA ALMEIDA GONÇALVES RIEVRS OLIVEIRA | GILMARA | 20111 | PSC | 20 | PSC / PR | Vereador |
| GILSON PEREIRA BISPO | GILSON BISPO | 54321 | PPL | 54 | PRB / PPL | Motorista Particular |
| HELIO ANTONIO DO NASCIMENTO | NASCIMENTO | 19600 | PTN | 19 | PTN / PTC | Servidor Público Municipal |
| HELIO DE CARVALHO PINTO SEGUNDO | DR. HELIO | 27000 | PSDC | 27 | PTB / PSDC | Médico |
| HELIO NERI CURADO | PROFESSOR HÉLIO | 19130 | PTN | 19 | PTN / PTC | Professor de Ensino Médio |
| HELIO PEREIRA FREITAS | HELIO FREITAS | 12190 | PDT | 12 | PP / PDT | Policial Militar |
| HENRIQUE CALDEIRA DE BARROS | HENRIQUE BARROS | 55333 | PSD | 55 | PHS / PSD | Músico |
| HIBES ALVES ARAUJO QUEIROS | HIBES | 70234 | PT do B | 70 | – | Comerciante |
| HUGO LOPES CORDEIRO | HUGO | 31333 | PHS | 31 | PHS / PSD | Comerciante |
| INGRID CRISTEL SACKNUS | PUPI CRYSTEL | 28888 | PRTB | 28 | PT / PRTB | Empresário |
| IOLANO ROCHA | ROCHA | 12569 | PDT | 12 | PP / PDT | Comerciante |
| IRACI GOMES COSME | IRACI DO POSTO DE SAÚDE | 15550 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Servidor Público Municipal |
| ISRAEL PEREIRA DE SOUZA | NENE | 23333 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Servidor Público Municipal |
| IVANA DIAS | TINA | 44244 | PRP | 44 | PRP / PC do B | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| IVONE FERNANDES DIAS DO NASCIMENTO | IVONE FERNANDES | 28000 | PRTB | 28 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| JACIRA OLIVEIRA GOMES | JACYRA GOMES | 43043 | PV | 43 | PMN / PV | Representante Comercial |
| JAIRO NUNES FARIA | JAIRINHO | 43210 | PV | 43 | PMN / PV | Despachante |
| JANE DE SOUZA BRAGA | JANE BRAGA | 31222 | PHS | 31 | PHS / PSD | Outros |
| JANILDE ALVES DE OLIVEIRA | JADE ALVES | 54000 | PPL | 54 | PRB / PPL | Outros |
| JEAN CARLO CAMILLO SOARES | JEAN CARLO | 23668 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| JEFERSON SOARES DE MACEDO | JEFERSON MACEDO | 44444 | PRP | 44 | PRP / PC do B | Servidor Público Municipal |
| JESSE JOÃO DO NASCIMENTO | JESSE | 19019 | PTN | 19 | PTN / PTC | Servidor Público Municipal |
| JÉSSICA APARECIDA DE CASTRO | JÉSSIACA CASTRO | 14015 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Vigilante |
| JOÃO BOSCO MATEUS | PROFESSOR JOÃO BOSCO | 27013 | PSDC | 27 | PTB / PSDC | Professor de Ensino Fundamental |
| JOÃO FERNANDES NETO | JOÃO DO ZUZA | 23023 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Servidor Público Municipal |
| JOÃO FERREIRA DA SILVA | JOÃO DO POVO | 11700 | PP | 11 | PP / PDT | Comerciante |
| JOÃO JACÓ DE SOUSA | JACÓ | 14014 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JOÃO LYRA | JOÃO LYRA | 12112 | PDT | 12 | PP / PDT | Outros |
| JOÃO MARIA DA CAMARA | JOÃOZINHO CAMARA | 55550 | PSD | 55 | PHS / PSD | Administrador |
| JOÃO MOLEIRO FILHO | JOÃO MOLERO | 31023 | PHS | 31 | PHS / PSD | Empresário |
| JOÃO NAVES NETO | DR JOÃO NAVES | 14223 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Médico |
| JOAQUIM PEDRO DA SILVA | KIM | 45112 | PSDB | 45 | PSB / PSDB | Outros |
| JOAQUIM RICARDO PEREIRA | RICARDO DA VILA DIRCE | 20678 | PSC | 20 | PSC / PR | Outros |
| JOEL ALVES GAMA | JOEL GAMA | 14300 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Vereador |
| JOEL APARECIDO DE OLIVEIRA | JOEL DA SABESP | 13123 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| JOEL BRITO DE OLIVEIRA | JOEL MADEIREIRA | 10678 | PRB | 10 | PRB / PPL | Comerciante |
| JOSE AFONSO DE OLIVEIRA | AFONSO | 43150 | PV | 43 | PMN / PV | Agente de Viagem |
| JOSÉ ANICETO DA SILVA FILHO | JOSÉ ANICETO | 27333 | PSDC | 27 | PTB / PSDC | Comerciante |
| JOSE ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA | ZÉ BENTO | 13133 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO | ZÉ CEARÁ | 44222 | PRP | 44 | PRP / PC do B | Comerciante |
| JOSÉ ANTONIO MARCIANO | ANTONIO DO ARISTON | 11333 | PP | 11 | PP / PDT | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| JOSE BERNARDO DOS SANTOS | BERNARDO | 40678 | PSB | 40 | PSB / PSDB | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JOSÉ CARLOS ADÃO | ADÃO | 55844 | PSD | 55 | PHS / PSD | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| JOSE CARMO DE PAULA | JOSE CARMO | 14954 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Astrônomo |
| JOSE DA CRUZ OLIVEIRA | CRUZ | 13678 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| JOSE DE RIBAMAR SODRE | RIBAMAR | 45075 | PSDB | 45 | PSB / PSDB | Outros |
| JOSE FERREIRA LEITE NETO | PROFESSOR JOSÉ LEITE | 44888 | PRP | 44 | PRP / PC do B | Professor de Ensino Médio |
| JOSÉ FILHO PEREIRA ALVES | GÊ DE CARAPÍCUIBA | 22192 | PR | 22 | PSC / PR | Supervisor, Inspetor e Agente de Compras e Vendas |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | JOSE FRANCISCO | 13220 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | CHICÃO | 43343 | PV | 43 | PMN / PV | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JOSE GONÇALVES FILHO | ZICO | 13613 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| JOSE MANFRIN | KABELO MALUCO BELEZA | 31013 | PHS | 31 | PHS / PSD | Serralheiro |
| JOSE MARIO DOS SANTOS FILHO | ZÉ BOTA | 43266 | PV | 43 | PMN / PV | Comerciante |
| JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | ZÉ MIGUEL | 14677 | PTB | 14 | PTB / PSDC | Servidor Público Municipal |
| JOSE MOREIRA ALMEIDA | ZEZINHO DO PT | 13479 | PT | 13 | PT / PRTB | Servidor Público Municipal |
| JOSÉ NICÁCIO FILHO | NICÁCIO | 20444 | PSC | 20 | PSC / PR | Empresário |
| JOSE NICOMEDES DE FREITAS | ZÉ DO BICHO | 23652 | PPS | 23 | PMDB / PPS | Outros |
| JOSÉ OLIMPIO CARDOSO | ZÉ MINEIRO | 27123 | PSDC | 27 | PTB / PSDC | Comerciante |
| JOSE RAMOS DE ALMEIDA | ZÉ RAMOS | 31635 | PHS | 31 | PHS / PSD | Comerciante |
| JOSE RIBAMAR PIAUILINO DE SOUSA | PIAUILINO | 43111 | PV | 43 | PMN / PV | Empresário |
| JOSÉ ROBERTO DA SILVA | PROF. JOSÉ ROBERTO | 15680 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Professor de Ensino Médio |
| JOSE ROBERTO PEREIRA | BEL | 45973 | PSDB | 45 | PSB / PSDB | Outros |
| JOSE SALVADOR DA SILVA | SALVADOR | 10651 | PRB | 10 | PRB / PPL | Vereador |
| JOSE SOARES DA SILVA | JOSÉ SOARES ”SASSÁ” | 22300 | PR | 22 | PSC / PR | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JOSÉ VIANRY PEREIRA DE ANDRADE | RAPOSÃO | 19333 | PTN | 19 | PTN / PTC | Servidor Público Municipal |
| JOSE WALTER RODRIGUES FILHO | JOSÉ WALTER – MOTORZINHO | 43127 | PV | 43 | PMN / PV | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JOSÉ WANDERLEY DE ANDRADE | ZÉ AMIGUINHO | 12622 | PDT | 12 | PP / PDT | Outros |
| JUAREZ DAVES DE ARAUJO | JUAREZ DO TRANSPORTE | 10020 | PRB | 10 | PRB / PPL | Outros |
| JULIANA MACEDO DE OLIVEIRA BROTAS | JULIANA | 43236 | PV | 43 | PMN / PV | Outros |
| JUSSARA ALVES DOS SANTOS | JUSSARA DA COHAB | 15058 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| KARINA RAMALHO GARCIA | KARINA GARCIA | 31012 | PHS | 31 | PHS / PSD | Outros |
| KERLY CRISTINA APARECIDA FERREIRA | KERLY | 20033 | PSC | 20 | PSC / PR | Outros |
| LAERTE LOURENÇO DE SOUZA | LAERTE LOURENÇO | 19700 | PTN | 19 | PTN / PTC | Servidor Público Municipal |
| LAUBERTO BARRETO DOS SANTOS | BETINHO | 40151 | PSB | 40 | PSB / PSDB | Comerciante |
| LAUDICEIA FERREIRA DA COSTA | LAUDICEIA DO BRIGIDA | 15602 | PMDB | 15 | PMDB / PPS | Servidor Público Municipal |
| LAURINETE ALVES DA SILVA | PROFESSORA LAURINETE | 20157 | PSC | 20 | PSC / PR | Diretor de Estabelecimento de Ensino |
| LEILA ELIAS SAMPAIO | LEILA | 22113 | PR | 22 | PSC / PR | Comerciante |
| LILIANE NUNES DE OLIVEIRA FARIA DOS SANTOS | LILIANE | 45030 | PSDB | 45 | PSB / PSDB | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
