| Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Numero do Partido | Composicao da Coligacao | Ocupacao |
| ADA COSTA DE OLIVEIRA | PASTORA ADA | 10123 | PRB | 10 | PRB / PTN / PV / PPL | Dona de Casa |
| ADEMIR ROCHA FEITOZA | ADEMIR FEITOSA | 28028 | PRTB | 28 | – | Empresário |
| AGNALDO LUIZ RUIVO | GUINA | 45488 | PSDB | 45 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista |
| ALCIDES NERES DOS SANTOS | ALCIDES (ESQUISITO) | 10644 | PRB | 10 | PRB / PTN / PV / PPL | Vereador |
| ALEX EDUARDO PRECIOSO | DR. ALEX PRECIOSO | 11241 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Odontólogo |
| ALEXSANDRE SANTOS RAMOS | SANDRINHO | 65478 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Empresário |
| ALICE VALIM | ALICE | 31939 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Empresário |
| ALMIR RODRIGUES DA ROCHA | ALMIR RODRIGUES | 25123 | DEM | 25 | PP / PSL / DEM | Vereador |
| AMARILDO PESSOA DE ARAUJO | AMARILDO BOY | 13651 | PT | 13 | PT / PTC | Professor de Ensino Médio |
| ANA DUARTE LENOTTI | PROFESSORA ANA LENOTTI | 33433 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Professor de Ensino Superior |
| ANA LUCIA DA SILVA ROCHA | ANA ROCHA | 19122 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| ANA LUCIA KRABBE VIGNATI | ANA LUCIA | 17555 | PSL | 17 | PP / PSL / DEM | Psicólogo |
| ANDRÉ LUIZ BATISTA PIRES | ZÉ PORCÃO | 12999 | PDT | 12 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Servidor Público Municipal |
| ÂNGELA APARECIDA RICARDO | ANGÊLA | 28444 | PRTB | 28 | – | Comerciante |
| ANGELA MARIA MALUF | ANGELA MALUF | 45611 | PSDB | 45 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Servidor Público Municipal |
| ANTONIO ADALBERTO MARTINS | AADALBERTO MARTINS | 54051 | PPL | 54 | PRB / PTN / PV / PPL | Advogado |
| ANTONIO ERNABIO DAMAZIO | ANTONIO CEARA | 19678 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Servidor Público Municipal |
| ANTONIO JOSÉ COSTA DA SILVA | ANTONIO JOSÉ | 43777 | PV | 43 | PRB / PTN / PV / PPL | Servidor Público Municipal |
| ANTÔNIO SOARES DE CAMARGO | TONHÃO CAMARGO | 28111 | PRTB | 28 | – | Empresário |
| ANTONIO SOARES OLIVEIRA | SOARES DO PLANO DE SAUDE | 50210 | PSOL | 50 | – | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| APARECIDO DONIZETE DO PRADO | DONIZETE TAPECEIRO | 27111 | PSDC | 27 | PSDC / PSD / PC do B | Servidor Público Municipal |
| ARILDO GOMES PEREIRA | ARILDO | 12345 | PDT | 12 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Vereador |
| ARMANDO MOREIRA DE OLIVEIRA | ARMANDO ZUZA | 11635 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Servidor Público Municipal |
| ARNALDO GONÇALVES DE SOUZA | NADINHO | 17123 | PSL | 17 | PP / PSL / DEM | Servidor Público Municipal |
| AROALDO FRANCISCO DOS SANTOS | ALDO SANTOS | 50000 | PSOL | 50 | – | Técnico de Enfermagem e Assemelhados (Exceto Enfermeiro) |
| BENEDITO PIRES DOMINGUESS | DITO PIRES | 25642 | DEM | 25 | PP / PSL / DEM | Empresário |
| CARLOS ADALBERTO FONTES CAMPOS | CAMPOS | 28888 | PRTB | 28 | – | Policial Civil |
| CÁSSIO SOUTO DOS SANTOS | DR. CÁSSIO SOUTO | 43043 | PV | 43 | PRB / PTN / PV / PPL | Médico |
| CELSO LUIZ DOS SANTOS | ZEZÉ NOVA ESPERANÇA | 33444 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| CELSO TADASHI ICHIGI | CELSO ITIKI | 55123 | PSD | 55 | PSDC / PSD / PC do B | Empresário |
| CESAR ROBERTO ROSSI | CESAR ROSSI | 33233 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Advogado |
| CLAUDIMAR DA SILVA VALDEVINO | GUZULA | 13147 | PT | 13 | PT / PTC | Torneiro Mecânico |
| CLAUDIO DE LIMA LACERDA | BEIÇOLA | 40123 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Empresário |
| CLAUDIO DOMINGUES SALGADO OLORES | CLAUDIO OLORES | 12333 | PDT | 12 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Vereador |
| CLÁUDIO FERREIRA DE FARIA | CLAUDIO FARIA | 28222 | PRTB | 28 | – | Empresário |
| CLAUDIO FREITAS | CLAUDIO FREIAS | 40888 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Encanador, Soldador, Chapeador e Caldeireiro |
| CLAUDIO SARAIVA SANTOS | DR. CLAUDIO SARAIVA | 12111 | PDT | 12 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Médico |
| DAMARIS CRISTINA DA MOTA | DAMARIS MOTA | 28333 | PRTB | 28 | – | Empresário |
| DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DAMIÃO | 50500 | PSOL | 50 | – | Comerciário |
| DANIELLE FERNANDES DA SILVA | DANIELLE FERNANDES | 23012 | PPS | 23 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Técnico de Laboratório e Raios X |
| DANILO BRITO SILVA | DANILO | 17347 | PSL | 17 | PP / PSL / DEM | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| DEJAILSON GOMES DA SILVA | DEJAILSON | 65234 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Servidor Público Municipal |
| DILCELENE APARECIDA DAS DORES TOBIAS | GIOVANNA ANDRADE | 65700 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Cabeleireiro e Barbeiro |
| DIOMENEIS ANDRADE SILVA | DR. CASTOR | 65123 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Advogado |
| DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS | DONIZETE CBS | 12013 | PDT | 12 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Servidor Público Municipal |
| DORALICE MARTINS DOS SANTOS | DONA DORA | 19124 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Dona de Casa |
| EDIVALDO CARDOSO DOS SANTOS | LINGUIÇA SEM PREGUIÇA | 31633 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Mecânico de Manutenção |
| EDMAR NUNES DOS SANTOS | CAFÉ | 33600 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Industrial |
| EDMILSON ALVES CHACON | BISPO CHACON | 31131 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Empresário |
| EDMILSON TADEU VAZ GODOY | NENÊ GODOY | 31013 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Empresário |
| EDNA VIEIRA DOS SANTOS | EDNA | 28150 | PRTB | 28 | – | Empresário |
| EDSON DA CRUZ | EDSON CRUZ | 31031 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Servidor Público Municipal |
| EDSON DA SILVA | EDSON SILVA | 33123 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Motorista Particular |
| ELIZABETH MADEIRA CARDOSO DA SILVA | BETH MADEIRA | 33277 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Pedagogo |
| ELZA MARIA SOUZA CONSTANTIN | DRA. ELZA MÉDICA | 11633 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Servidor Público Municipal |
| ELZA NERES DE SOUZA | ELZA NERES | 33220 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Dona de Casa |
| ERISMAR ANTONIO COSTA VIEIRA | ERISMAR CAFÉ | 13017 | PT | 13 | PT / PTC | Comerciante |
| EULANIO HIGINO DE SOUZA | EULANIO JUVENTUDE | 33020 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Empresário |
| FABIANO MACHADO DOS SANTOS | FABIANO SANTOS | 28555 | PRTB | 28 | – | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| FÁBIO JOSÉ BATISTA | FÁBIO BIOLA | 28123 | PRTB | 28 | – | Empresário |
| FELIPE AUGUSTO ARAUJO | FELIPE VARIEDADE | 33022 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Músico |
| FERNANDO LIBMAN NASCIMENTO | FERNANDO JÃO | 45555 | PSDB | 45 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Advogado |
| FERNANDO SILVA DA FONSECA | LIGERINHO | 27500 | PSDC | 27 | PSDC / PSD / PC do B | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| FLAVIANA CAMARGO FERREIRA | ANNA CAMARGO | 31222 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Recepcionista |
| FRANCISCO ALVES LEITE | LEITE | 33456 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Servidor Público Municipal |
| FRANCISCO DONIZETE LEOPOLDINHO CUNHA | DONIZETI DO TÁXI | 70222 | PT do B | 70 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Motorista Particular |
| GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | GE DO ARARUAMA | 19019 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| GILBERTO MARCELINO | GIBA | 13123 | PT | 13 | PT / PTC | Outros |
| GILDENE ALMEIDA | GIL DO NAKAMURA | 11630 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Secretário e Datilógrafo |
| GILSON GOIS | GILSÃO (ESTAMOS JUNTOS) | 31777 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Servidor Público Municipal |
| GILSON NUNES DA SILVA | PROF. GILSON | 40240 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Professor e Instrutor de Formação Profissional |
| GISELE ANDRADE SILVA | GISELE SILVA | 13136 | PT | 13 | PT / PTC | Servidor Público Municipal |
| GIVALDO DA COSTA | CABO GIVALDO | 25611 | DEM | 25 | PP / PSL / DEM | Comerciante |
| GLORIA AMARAL | GLORIA AMARAL | 31447 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Dona de Casa |
| HELAINE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | HELAINE RODRIGUES | 33111 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Empresário |
| HERNANE DA SILVA MACHADO | HERNANE | 33122 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Empresário |
| HILTON JOSÉ CARDOSO LEITE | HILTON CARDOSO | 28000 | PRTB | 28 | – | Servidor Público Municipal |
| IRAN SOARES LUCAS | IRAN SOARES | 65789 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Vigilante |
| ISRAEL GONÇALVES PIRES | ISRAEL PIRES | 50400 | PSOL | 50 | – | Outros |
| JAIME GATTERMAIER | CARECA | 65111 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Mecânico de Manutenção |
| JEFFERSON ZACCARIAS | JEFFERSON ZACCARIAS | 36913 | PTC | 36 | PT / PTC | Outros |
| JEOVA DOS SANTOS | JEOVA O AMIGO DO POVO | 31154 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Assistente Social |
| JOÃO BORGES DE SOUSA FILHO | BORGES | 50050 | PSOL | 50 | – | Outros |
| JOÃO MARCOS DA SILVA | JOÃO | 14332 | PTB | 14 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Empresário |
| JOHANNA MARIA DE JONG ZIZA | JOHANNA | 17004 | PSL | 17 | PP / PSL / DEM | Servidor Público Municipal |
| JOILTON FLORENCIO DOS SANTOS | DR. JOILTON | 45333 | PSDB | 45 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional |
| JORGE SEVERO QUEIROLO | GAÚCHO | 28999 | PRTB | 28 | – | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| JOSE ADAI BATISTA DE SOUZA | DÉ DO GÁS | 33222 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Empresário |
| JOSE CABLOCO NETO | NETO | 14000 | PTB | 14 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Vereador |
| JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | ZÉ GALINHA | 13500 | PT | 13 | PT / PTC | Trabalhador Metalúrgico e Siderúrgico |
| JOSE GENIVAL DOS SANTOS | OBREIRO GENIVAL | 17456 | PSL | 17 | PP / PSL / DEM | Servidor Público Civil Aposentado |
| JOSÉ GERALDO DE SOUZA | ZÉ DO BONÉ | 13789 | PT | 13 | PT / PTC | Trabalhador de Construção Civil |
| JOSÉ GILVAN DOS SANTOS | GIL SANTOS | 50051 | PSOL | 50 | – | Outros |
| JOSÉ GILVAN GOMES DA SILVA | PASTOR GILVAN | 13131 | PT | 13 | PT / PTC | Outros |
| JOSE LINO GOMES | LINO DA SAÚDE | 17333 | PSL | 17 | PP / PSL / DEM | Servidor Público Municipal |
| JOSE MARCIO VARJÃO | MARCIO DO DOGÃO | 31555 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Empresário |
| JOSE MARCOS DA SILVA | MARCOS NENA | 23600 | PPS | 23 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Vereador |
| JOSE PEREIRA DOMINGUES | ZÉ PEREIRA SHOW | 17221 | PSL | 17 | PP / PSL / DEM | Advogado |
| JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | ZÉ RIBEIRO | 36713 | PTC | 36 | PT / PTC | Outros |
| JOSE VALMIR DE JESUS | VALMIR DO SINDICATO | 11665 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| JOSE ZITO CALADO | CALADO | 31161 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Eletricista e Assemelhados |
| JOSÉLIA ANTONIA DE SOUZA | JOSELIA | 40778 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Dona de Casa |
| JOSELINA PEREIRA DE OLIVEIRA | JÔ DE CAUCAIA | 50363 | PSOL | 50 | – | Empregado Doméstico |
| JOSMAN GONÇALVES ALMEIDA | JOSMAN DO PARTIDO VERDE | 43100 | PV | 43 | PRB / PTN / PV / PPL | Empresário |
| JOVINO RIBEIRO DE FREITAS NETO | TIM | 33888 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Empresário |
| JULIO DIAS FERREIRA NETO | JULIO DIAS | 12444 | PDT | 12 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Empresário |
| JUSCELINO GOMES DE SOUZA | PASTOR JUSCELINO | 33777 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Outros |
| KELLY REGINA PERIN | KELLY PERIN | 13001 | PT | 13 | PT / PTC | Secretário e Datilógrafo |
| LAERCIO LEITE DE CAMARGO | DR. LAÉRCIO | 17600 | PSL | 17 | PP / PSL / DEM | Médico |
| LAERCIO PIRES DAS DORES | PELÉ | 25605 | DEM | 25 | PP / PSL / DEM | Vereador |
| LEDA GOMES DE OLIVEIRA | LEDA | 45888 | PSDB | 45 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Empresário |
| LIDINEIA REIS DE SANTANA | LIDINEIA | 23111 | PPS | 23 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Servidor Público Municipal |
| LILIAN DE LIMA | LILIAN | 40333 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Pedagogo |
| LUCIA GOMES TORREZANI | LÚCIA TORREZANI | 10222 | PRB | 10 | PRB / PTN / PV / PPL | Servidor Público Municipal |
| LUIS GUSTAVO MENDES NAPOLITANO | LUIS GUSTAVO NAPOLITANO | 45123 | PSDB | 45 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Administrador |
| LUIS ROBERTO RODOVALHO | BETO RODOVALHO | 33133 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Vereador |
| LUIZ CARLOS RIOS | CARLÃO DA ROMARIA | 27727 | PSDC | 27 | PSDC / PSD / PC do B | Servidor Público Municipal |
| LUIZ RICARDO SOUZA ROCHA | DR. LUIZ RICARDO | 31999 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Servidor Público Municipal |
| LUZIANE MACIEL BARBOSA | LUZIANE | 50100 | PSOL | 50 | – | Outros |
| MANOEL CARLOS DA SILVA | MANOEL CARLOS | 40131 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Empresário |
| MANOEL MESSIAS CAVALCANTE | ALEMÃO DO PRIMAVERA | 31123 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Empresário |
| MANOEL RIBEIRO DA SILVA FILHO | MANOEL DO TRÂNSITO | 50300 | PSOL | 50 | – | Outros |
| MANUEL RODRIGUES PEREIRA | RODRIGO PARAISO | 65600 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Empresário |
| MARCEL DIAS RIBEIRO | MARCEL RIBEIRO | 20123 | PSC | 20 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Administrador |
| MARCELO DOS SANTOS PIRES | MARCELO JUNIOR | 70123 | PT do B | 70 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Vigilante |
| MARCELO GONZAGA DARDI | DR. MARCELO | 10010 | PRB | 10 | PRB / PTN / PV / PPL | Médico |
| MARCELO SUSSUMU UEMURA | MARCELINHO UEMURA | 33633 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Empresário |
| MARCIO JOSÉ GOMES | MARCIO DOLA | 65235 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Empresário |
| MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA | MARCOS DA WORKS | 65007 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Empresário |
| MARCOS LUIZ DOS SANTOS | MARCOS DO SINDICATO | 50150 | PSOL | 50 | – | Outros |
| MARCOS ROBERTO BUENO MARTINEZ | PROFESSOR MARCÃO | 43123 | PV | 43 | PRB / PTN / PV / PPL | Comerciante |
| MARCYA HAYASHIDA NACARATO | MARCYA HAYASHIDA NACARATO | 45111 | PSDB | 45 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Empresário |
| MARIA APARECIDA PEDRO | CIDA VITORIA | 40120 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Faxineiro |
| MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | MARIA DA BARRACA | 40001 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Empresário |
| MARIA DE LOURDES RAMOS FIGUEIREDO | TIA LOURDES | 65317 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Servidor Público Civil Aposentado |
| MARIA EUGÊNIA VIEIRA KUDO | MARIA EUGÊNIA SUKITA | 54321 | PPL | 54 | PRB / PTN / PV / PPL | Empresário |
| MARIA HELENA DA SILVA | MARIA PEQUENA | 19676 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Dona de Casa |
| MARIA MARLETE ASSIS DE SOUZA | MARLETE | 65001 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Dona de Casa |
| MARIA ROSARIO DE MARIA | TIA MARIA | 27138 | PSDC | 27 | PSDC / PSD / PC do B | Dona de Casa |
| MARINETE ISMAEL MATEUS SANTOS | NETI | 33400 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Dona de Casa |
| MARLI DE SOUZA SILVA | MARLI DO JARDIM DAS OLIVEIRAS | 33800 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Dona de Casa |
| MARTHA APARECIDA MARCIANO | MARTHA | 13003 | PT | 13 | PT / PTC | Professor de Ensino Fundamental |
| MAURO CESAR SILVA PEREIRA | MAURINHO | 13513 | PT | 13 | PT / PTC | Outros |
| MILTOM MIAZAKI | MILTON MIAZAKI | 11622 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Representante Comercial |
| MINEI BISPO PEREIRA DE SOUZA | MINEI | 65522 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Dona de Casa |
| NELI APARECIDA DE OLIVEIRA | NELI BAMBU | 40613 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Dona de Casa |
| NILTON STACHISSINI | DR. NILTON DO PT | 13345 | PT | 13 | PT / PTC | Advogado |
| NOEMI MACHADO | NOEMI MACHADO | 28628 | PRTB | 28 | – | Servidor Público Municipal |
| OSMAR DANILO DA SILVA | PROFESSOR OSMAR | 33100 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Servidor Público Municipal |
| OTAVIO LUIZ DE MORAES | OTAVIO BOLA | 13456 | PT | 13 | PT / PTC | Outros |
| PATRICIA MARTINS DE FREITAS | PATRICIA FREITAS | 19121 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Dona de Casa |
| PAULO BENEDITO VIEIRA | PAULINHO LENHA | 55888 | PSD | 55 | PSDC / PSD / PC do B | Vereador |
| PAULO DE TARSO CARVALHO POLIDO | PAULO POLIDO | 10987 | PRB | 10 | PRB / PTN / PV / PPL | Empresário |
| PAULO FERNANDO TELLES | PAULO FERNANDO (PELEGO) | 19000 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Empresário |
| PAULO SERGIO DE SOUZA | PAULINHO DA PRAÇA | 36113 | PTC | 36 | PT / PTC | Outros |
| PAULO SERGIO FERREIRA | TOMAT | 19069 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Empresário |
| PEDRO GOMES DE ALMEIDA | PEDRO ALMEIDA | 27227 | PSDC | 27 | PSDC / PSD / PC do B | Empresário |
| PEDRO MONTEIRO | SEU MADRUGA DE COTIA | 27072 | PSDC | 27 | PSDC / PSD / PC do B | Esteticista |
| PRISCILA KRONGOLD | ENFERMEIRA PRISCILA | 50555 | PSOL | 50 | – | Enfermeiro |
| RAIMUNDO EDILSON PEREIRA | RAIMUNDO EDILSON | 45122 | PSDB | 45 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Técnico de Obras Civis, Estradas, Saneamento e Assemelhados |
| REGINA MARGARET HERNANDES | DRA. REGINA | 25220 | DEM | 25 | PP / PSL / DEM | Advogado |
| REGINALDO APARECIDO MARTINEZ DOS SANTOS | RÉGIS | 28666 | PRTB | 28 | – | Servidor Público Municipal |
| RENATO CARLOS DE MORAES | RENATO MORAES | 13310 | PT | 13 | PT / PTC | Outros |
| RICARDO ANDRÉ MAIA BITENCOURT | RICARDO BITENCOURT | 17000 | PSL | 17 | PP / PSL / DEM | Servidor Público Estadual |
| ROGÉRIO CARDOSO FRANCO | ROGÉRIO FRANCO | 15123 | PMDB | 15 | PMDB / PMN | Vereador |
| RONALDO FERREIRA DE LIMA | RONALDINHO | 40100 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| ROQUE PEREIRA LISBOA | NEGO DRAMA | 19333 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Empresário |
| ROQUE PIRES DE JESUS | PROFESSOR ROQUE PIRES | 31111 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Professor de Ensino Fundamental |
| ROSA MARIA CARUSO MENDES | ROSA MARIA | 14151 | PTB | 14 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Dona de Casa |
| ROSA XAVIER DE LIMA | ROSA XAVIER | 33500 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Dona de Casa |
| ROSE MEIRE DE PAULA ROQUE | ENFERMEIRA ROSE | 10333 | PRB | 10 | PRB / PTN / PV / PPL | Servidor Público Municipal |
| RUBENS DO AMARAL GURGEL MARTINS DE SIQUEIRA | RUBINHO GURGEL | 43456 | PV | 43 | PRB / PTN / PV / PPL | Publicitário |
| RUBENS XAVIER DA SILVA | MAGAL | 54123 | PPL | 54 | PRB / PTN / PV / PPL | Empresário |
| RUDIANE APARECIDA LAURENTINO DA SILVA | RUDIANE LAURENTINO | 25615 | DEM | 25 | PP / PSL / DEM | Servidor Público Municipal |
| RUI CELIO GOMES FOLHA | RUI GOMES | 19651 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Esteticista |
| SANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA | SANDRÃO | 19163 | PTN | 19 | PRB / PTN / PV / PPL | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| SERAFIM PEREIRA MONTEIRO | SERAFIM | 40630 | PSB | 40 | PDT / PSC / PSB / PSDB | Vereador |
| SÉRGIO BARBOSA | SERGINHO FERREIRO | 36313 | PTC | 36 | PT / PTC | Outros |
| SERGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA | SÉRGIO FOLHA | 11611 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Vereador |
| SERGIO LUIZ DE FREITAS | SERGINHO DO PT | 13613 | PT | 13 | PT / PTC | Outros |
| SIDNEI ALVES MARTINS | SIDNEI MARTINS | 65105 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Empresário |
| SIDNEI PEREIRA DA FONSECA | BISPO SIDINEI (É O BISPOOO!!!) | 31456 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Empresário |
| SILVIA SAMPAIO SALES SANTOS | SILVIA SANTOS | 14002 | PTB | 14 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Analista de Sistemas |
| SILVIO ROBERTO BUENO CABRAL DE MEDEIROS FILHO | DR. SIVIO CABRAL | 13013 | PT | 13 | PT / PTC | Advogado |
| SIMONE DAS GRAÇAS MENDES | SIMONE MENDES | 27027 | PSDC | 27 | PSDC / PSD / PC do B | Dona de Casa |
| SIMONE DO ROSARIO REZENDE | SIMONE REZENDE | 27000 | PSDC | 27 | PSDC / PSD / PC do B | Dona de Casa |
| SONIA MARIA HENRIQUE PARENTE | SONINHA ASSISTENTE SOCIAL | 11655 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Assistente Social |
| TANIA REGINA SILVA LOPES DOS SANTOS | TANIA | 33177 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Dona de Casa |
| UBIRATAN ALVEAR DA SILVA | TIO BIRA | 11678 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Secretário e Datilógrafo |
| VALDENY PEREIRA DE OLIVEIRA | LENINHA PEREIRA | 13713 | PT | 13 | PT / PTC | Outros |
| VALDINEI PORTO | PORTO | 33333 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Servidor Público Estadual |
| VALDINEIA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | NÉIA | 31478 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Servidor Público Municipal |
| VANDERLEI DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE DIAS RIBEIRO | CARTEIRO SOBRINHO | 33555 | PMN | 33 | PMDB / PMN | Servidor Público Federal |
| VANESSA DA SILVA | PROFESSORA VANESSA | 50123 | PSOL | 50 | – | Professor de Ensino Médio |
| VLAMIR ANTONIO VALENTIM | MITY | 27123 | PSDC | 27 | PSDC / PSD / PC do B | Servidor Público Municipal |
| WANDERLEY BENTO | MALOCA | 11334 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Sacerdote ou Membro de Ordem ou Seita Religiosa |
| WANDERLEY PIRES PEREIRA | CAVERINHA | 31231 | PHS | 31 | PTB / PPS / PHS / PT do B | Servidor Público Municipal |
| WANDERLEY ROBERTO ENG | WANDERLEY CHINA | 43888 | PV | 43 | PRB / PTN / PV / PPL | Servidor Público Municipal |
| WELLINGTON APARECIDO ALFREDO | WELINGTON FORMIGA | 65013 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Servidor Público Municipal |
| WESLLEN COSME DE SOUZA | WESLLEN IDL | 50321 | PSOL | 50 | – | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| YARA APARECIDA TOBIAS ZUZA | MIGUXA | 65000 | PC do B | 65 | PSDC / PSD / PC do B | Dona de Casa |
| YASMIN HASSAN ABOU JOKH | YASMIN | 11600 | PP | 11 | PP / PSL / DEM | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
Além disso, verifique
Recepcionista – Osasco, SP
Recepcionista Salão de Beleza. Mulheres acima de 24 anos. Local: Osasco-SP Irá trabalhar em um shopping em um salão de beleza de Alto padrão. ter...
De Emprega Sampa - 28 May 2015 06:03:04 GMT
- Visualizar todas as empregos: Osasco
Tudo em Um um giro pela blogosfera [www.tudoemum.com.br]
