| Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Numero do Partido | Composicao da Coligacao | Ocupacao |
| ACELIDIO MARCIO PEREIRA | MÁRCIO BOI | 20202 | PSC | 20 | PTN / PSC | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| ADÃO GREGÓRIO FERREIRA | PASTOR ADÃO GREGÓRIO | 55133 | PSD | 55 | PSD / PT do B | Outros |
| ADASIO FONTINELE DE ALMEIDA FILHO | BAHIA DA ACADEMIA | 22888 | PR | 22 | PDT / PR | Professor de Ensino Médio |
| ADELMO RODRIGUES FERREIRA | ADELMO | 31013 | PHS | 31 | PRB / PSL / PHS | Outros |
| ADEMAR CARVALHO | ADEMARZINHO | 36000 | PTC | 36 | PTB / PTC | Motorista Particular |
| ADEMIR OLIMPIO BEDINI | PROF ADEMIR ( MUK ) | 12000 | PDT | 12 | PDT / PR | Matemático e Atuário |
| ADENOR RAMOS DA ROCHA | PRESBITERO ADENOR | 14433 | PTB | 14 | PTB / PTC | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| ADILSON ELIEZER DE OLIVEIRA | DIDI DE ITAPEVI | 25678 | DEM | 25 | – | Supervisor, Inspetor e Agente de Compras e Vendas |
| ADILSON PERES | PROF.ADILSON | 13633 | PT | 13 | PT / PPL | Vereador |
| ADRIANA DE OLIVEIRA | DRIKA | 22012 | PR | 22 | PDT / PR | Outros |
| ADRIANO CAMARGO ANTONIO | GORDO CARDOSO | 45123 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Comerciante |
| ADRIANO PEDRO SOARES | TREINADOR CEBOLA | 36136 | PTC | 36 | PTB / PTC | Vigilante |
| ADRIANO RODRIGO REGES DE MENEZES | CANTOR ADRIANO MENEZES | 17070 | PSL | 17 | PRB / PSL / PHS | Cantor e Compositor |
| AILTON COSME DOS SANTOS | PEU | 43617 | PV | 43 | PRTB / PV | Empresário |
| AKDENIS MOHAMAD KOURANI | AKDENIS | 55677 | PSD | 55 | PSD / PT do B | Vereador |
| ALBERTO CARLOS DE AZEVEDO LINO | ALBERTO DOS COLCHOES | 14212 | PTB | 14 | PTB / PTC | Comerciante |
| ALDIR ALVES DO NASCIMENTO | PASTOR DOZINHO | 13123 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| ALDO LINS DE MELO | ALDO LINS | 25555 | DEM | 25 | – | Comerciante |
| ALESSANDRO DOS SANTOS | FUCA | 50343 | PSOL | 50 | – | Outros |
| ALEXANDRE DA SILVA | XANDOCA | 50544 | PSOL | 50 | – | Outros |
| ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES | ALEXANDRE RODRIGUES | 40040 | PSB | 40 | PSDC / PSB | Pedagogo |
| ALEXANDRE RAMOS MILITÃO | ALEXANDRE CABELEIRO | 12444 | PDT | 12 | PDT / PR | Cabeleireiro e Barbeiro |
| ALEXSANDRO DOS SANTOS | ALEX | 27024 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Outros |
| ALUIZIO ELEUTERIO DA SILVA | ALUIZIO SEU CARTEIRO | 13313 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| AMARILDO OLIVEIRA | AMARILDO BISANTINO | 44567 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Empresário |
| ANA BEATRIZ PEREIRA CUNHA | ANA BEATRIZ | 19191 | PTN | 19 | PTN / PSC | Cabeleireiro e Barbeiro |
| ANA MARIA LEITE | ANA MARIA | 25719 | DEM | 25 | – | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| ANA PAULA LIMA SILVA DOS SANTOS RODRIGUES | PROFESSORA ANA PAULA | 50777 | PSOL | 50 | – | Professor de Ensino Fundamental |
| ANA PAULA MINAMI | ANA MINAMI | 10810 | PRB | 10 | PRB / PSL / PHS | Outros |
| ANA RITA DE OLIVEIRA | ANA RITA DO BRIQUET | 20018 | PSC | 20 | PTN / PSC | Cozinheiro |
| ANASTÁCIO DA SILVA | PROFº ANASTÁCIO | 15000 | PMDB | 15 | PMDB / PRP | Servidor Público Estadual |
| ANDERSON CAVANHA | BRUXÃO DO TAXI | 22333 | PR | 22 | PDT / PR | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| ANDERSON LUIS RODRIGUES ROSA | ANDERSON ROSA | 43999 | PV | 43 | PRTB / PV | Servidor Público Municipal |
| ANDERSON SALES DA SILVA | ANDERSON SALLES | 43007 | PV | 43 | PRTB / PV | Representante Comercial |
| ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS | DE | 45010 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Professor de Ensino Fundamental |
| ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DUARTE | ANDRÉ | 54321 | PPL | 54 | PT / PPL | Outros |
| ANDREA DA SILVA | ANDREIA | 27027 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Outros |
| ANDREA MARIA MUNIZ | ÂNDRIA MUNIZ | 13182 | PT | 13 | PT / PPL | Pedagogo |
| ANSELMO FELIX MARQUES | VIOLA | 10000 | PRB | 10 | PRB / PSL / PHS | Professor de Ensino Médio |
| ANTERO AUGUSTO BRANCO | ANTERO BRANCO | 43430 | PV | 43 | PRTB / PV | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| ANTONIA XAVIER GUEDES | ANTONIA | 13614 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| ANTONIO CARLOS DE PAULO | TONI | 20688 | PSC | 20 | PTN / PSC | Jardineiro |
| ANTONIO CONCEIÇÃO | ANTONIO CONCEIÇAO | 25625 | DEM | 25 | – | Outros |
| ANTONIO DE JESUS SILVA | TONINHO | 10300 | PRB | 10 | PRB / PSL / PHS | Outros |
| ANTONIO DE LIMA | PASTOR ANTONIO DE LIMA | 15678 | PMDB | 15 | PMDB / PRP | Servidor Público Municipal |
| ANTONIO DOS SANTOS MATIAS | ANTONIO DO ROSEMARY | 13010 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| ANTONIO JOSE BARROSO | ANTONIO BARROSO | 15477 | PMDB | 15 | PMDB / PRP | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| ANTONIO JOSE DA CRUZ | TOM CRUZ | 25688 | DEM | 25 | – | Outros |
| ANTONIO JOSÉ DA SILVA AMORIM | CASA CENTRO AMORIM DAS TOALHAS | 44111 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Comerciante |
| ANTONIO JOSÉ MARIA DA PAIXÃO | MESTRE INDIO | 55066 | PSD | 55 | PSD / PT do B | Professor de Ensino Médio |
| ANTÔNIO MACHADO DA SIVA | ANTONIO MACHADO | 19020 | PTN | 19 | PTN / PSC | Comerciante |
| ANTONIO MARCOS PEREIRA DE SOUZA | MARQUINHOS DO PT | 13131 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| ANTONIO PEIXOTO DE ABREU | PEIXOTO | 55171 | PSD | 55 | PSD / PT do B | Comerciante |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | TONINHO DO AMADOR BUENO | 22223 | PR | 22 | PDT / PR | Comerciante |
| ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | ANTONIO ARAUJO | 14133 | PTB | 14 | PTB / PTC | Carpinteiro, Marceneiro e Assemelhados |
| ANTONIO PIO DE OLIVEIRA | PIO DA COHAB | 70013 | PT do B | 70 | PSD / PT do B | Comerciante |
| ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | KASSAB | 15012 | PMDB | 15 | PMDB / PRP | Empresário |
| ANTONIO SERACHINI FILHO | BOLA DA AUTO ESCOLA | 50444 | PSOL | 50 | – | Outros |
| ANTONIO SOBREIRA DE LIMA | DUDU DO RAINHA | 33447 | PMN | 33 | – | Professor de Ensino Médio |
| ANTONIO VIEIRA DA SILVA | ANTONIO VIEIRA DA ANTENA | 12222 | PDT | 12 | PDT / PR | Eletricista e Assemelhados |
| APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | APARECIDA DO SUBURBANO | 20020 | PSC | 20 | PTN / PSC | Agente de Saúde e Sanitarista |
| APARECIDA ROSA DA SILVA | PROFESSORA ROSINHA | 25021 | DEM | 25 | – | Professor de Ensino Fundamental |
| APARECIDO DOS SANTOS | SASSÁ | 20333 | PSC | 20 | PTN / PSC | Policial Civil |
| APARECIDO PAULO DA CUNHA | PAULO CUNHA | 22000 | PR | 22 | PDT / PR | Técnico em Informática |
| ARI RODRIGUES PIMENTA | ARI PIMENTA | 50050 | PSOL | 50 | – | Outros |
| ARISTIDES RAIMUNDO ALVES | TIDE | 23345 | PPS | 23 | PPS / PC do B | Ferroviário |
| AUREA MARIA DA ROCHA | AUREA DO AMBUITA | 12123 | PDT | 12 | PDT / PR | Outros |
| BENEDITO FERREIRA MARTINS | BENE | 45418 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Comerciante |
| BRUNO SILVA GABRIEL | BRUNO GABRIEL LOCUTOR | 20130 | PSC | 20 | PTN / PSC | Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista |
| CAMILA GODOI DA SILVA | PROFª CAMILA GODOI | 40123 | PSB | 40 | PSDC / PSB | Pedagogo |
| CAMILA PEREIRA GUIMARÃES | CAMILA GUIMARÃES | 14221 | PTB | 14 | PTB / PTC | Secretário e Datilógrafo |
| CARLA ALVES SILVA | CARLA ALVES | 14003 | PTB | 14 | PTB / PTC | Farmacêutico |
| CARLOS ABERTO ENEAS | CARLOS PORTTO | 31104 | PHS | 31 | PRB / PSL / PHS | Eletricista e Assemelhados |
| CARLOS ADÃO DE JESUS | CARLOS ABREU | 12333 | PDT | 12 | PDT / PR | Almoxarife |
| CARLOS ANDRE ALVES DOS SANTOS PEREIRA | CARLINHOS | 36123 | PTC | 36 | PTB / PTC | Outros |
| CARLOS ANTONIO DA SILVA BARROS | FERRUGEM | 36215 | PTC | 36 | PTB / PTC | Trabalhador de Construção Civil |
| CARLOS DONIZETE MARTINS | CARLINHOS DO SANTA RITA | 31456 | PHS | 31 | PRB / PSL / PHS | Mecânico de Manutenção |
| CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE | DUDINHA | 19333 | PTN | 19 | PTN / PSC | Outros |
| CARLOS ROBERTO BENEDITO DA SILVA | BAHIA MEU REI | 70551 | PT do B | 70 | PSD / PT do B | Comerciante |
| CAROLINA GUIMARÃES NERY | CAROL PEPÉ | 22043 | PR | 22 | PDT / PR | Professor de Ensino Médio |
| CASIMIRO DE JESUS DIAS SOBRINHO | CASIMIRO NOEL DO ROXÃO | 36121 | PTC | 36 | PTB / PTC | Servidor Público Municipal |
| CELIA REGINA MOREIRA NERY | CELIA NERY | 55151 | PSD | 55 | PSD / PT do B | Outros |
| CELIMAR APARECIDA SILVA DE AMORIM | CELIMAR | 10900 | PRB | 10 | PRB / PSL / PHS | Secretário e Datilógrafo |
| CICERA ROSIANE CORREIA LIMA | CICERA | 25220 | DEM | 25 | – | Outros |
| CICERO BERNARDO DA SILVA | CICERO MECANICO. | 36789 | PTC | 36 | PTB / PTC | Técnico de Mecânica |
| CÍCERO CAVALCANTE DE SOUZA | CÍCERO DO SANTA RITA | 40010 | PSB | 40 | PSDC / PSB | Outros |
| CLAUDIA LUCIA VIEIRA | PROFESSORA CLAUDINHA | 43147 | PV | 43 | PRTB / PV | Professor de Ensino Fundamental |
| CLAUDINEI ALVES DE MELO | PROFESSOR NEI | 25360 | DEM | 25 | – | Professor de Ensino Médio |
| CLAUDIO ANDRE CARVALHO ALMEIDA LOPES | TICO | 22022 | PR | 22 | PDT / PR | Comerciante |
| CLAUDIO DUTRA BARROS | CLAUDIO DUTRA | 13120 | PT | 13 | PT / PPL | Vereador |
| CLEITON ALVES FIGUEIREDO DE SOUZA | CLEITON RIVA | 31123 | PHS | 31 | PRB / PSL / PHS | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| CLOVES MOREIRA DE CARVALHO | CLOVES MADRUGA | 11611 | PP | 11 | PP / PSDB | Outros |
| CRISTIANE APARECIDA TSIVUN | CRIS DA FIORINO | 70007 | PT do B | 70 | PSD / PT do B | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| CRISTIANE CARMO DA CONCEIÇÃO | CRISTIANE | 45222 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Enfermeiro |
| CRISTIANO XAVIER | CRISTIANO DA COHAB | 55455 | PSD | 55 | PSD / PT do B | Outros |
| CRISTINE APARECIDA FERNANDES | VITORIA DA ONG | 14333 | PTB | 14 | PTB / PTC | Servidor Público Estadual |
| CUSTODIA DE SOUZA RANGEL | TODYNHA | 45133 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| DAMIÃO JOSE DE ALMEIDA | DAMIÃO ALMEIDA | 17144 | PSL | 17 | PRB / PSL / PHS | Outros |
| DANATIELE SILVA ALEXANDRE | DANATIELE | 44999 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Agente Administrativo |
| DANIEL DE MORAES | DANIEL NEI | 14567 | PTB | 14 | PTB / PTC | Contador |
| DANIEL DOS SANTOS LIMA | DANIEL CORINTHIANO | 70999 | PT do B | 70 | PSD / PT do B | Outros |
| DANIEL VICENTE DA SILVA | DANIEL CORNO | 19051 | PTN | 19 | PTN / PSC | Comerciante |
| DANIELLE FEKETE | DANY FEKETE | 25689 | DEM | 25 | – | Outros |
| DAVID XAVIER DUARTE | DAVID DA COHAB | 45578 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Outros |
| DEISE CRISTINA MARCELINO | DEISE DA SAÚDE | 27043 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Outros |
| DEOCLECIANO JOAQUIM DE OLIVEIRA | DEOCLECIANO | 20010 | PSC | 20 | PTN / PSC | Outros |
| DIEGO DE FRANÇA | FRANGO | 43456 | PV | 43 | PRTB / PV | Trabalhador Metalúrgico e Siderúrgico |
| DOMICIO DA PAIXÃO LUZ | NEGO BOY | 23234 | PPS | 23 | PPS / PC do B | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| DONIZETTI APARECIDO LOPES | DONIZETTI | 20660 | PSC | 20 | PTN / PSC | Outros |
| EDEVALDO DELALIBERA | PARDAL | 27222 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Outros |
| EDILAINE SANTOS DA SILVA FRANCO | EDILAINE FRANCO | 33777 | PMN | 33 | – | Outros |
| EDILEUSA MARIA DA SILVA ALEXANDRE | EDILEUSA MARIA | 44138 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Dona de Casa |
| EDILEUZA ALEIXO DOS SANTOS | BAIANA | 45001 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Comerciante |
| EDILEUZA RAMOS DA SILVA | DIL | 70233 | PT do B | 70 | PSD / PT do B | Comerciante |
| EDIMICIO FONSECA REBOUÇAS FILHO | EDIMICIO FONSECA | 44533 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Embalador, Empacotador e Assemelhados |
| EDMAR JOSE GABRIEL | CHICÃO | 65333 | PC do B | 65 | PPS / PC do B | Outros |
| EDNA APARECIDA DURÃES DE SANTANA | PROF.EDNA DURÃES | 20678 | PSC | 20 | PTN / PSC | Pedagogo |
| EDNA LUCIA DE SOUZA LIMA | DONA EDNA | 33999 | PMN | 33 | – | Dona de Casa |
| EDNA RIBEIRO | EDNA RIBEIRO | 27513 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Outros |
| EDNA VICENTE FERREIRA | EDNA FERREIRA | 13700 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| EDUARDO SANCHES CASAGRANDE | CASÃO | 10123 | PRB | 10 | PRB / PSL / PHS | Vereador |
| ELAINE CRISTINA DE SALES | ELAINE | 13513 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| ELCINA PEREIRA SILVA | LININHA DO MERCADO | 22433 | PR | 22 | PDT / PR | Comerciante |
| ELI MARTINS DE JESUS | ELI | 44133 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Comerciante |
| ELIANA ROCHA DA SILVA | ELIANA ROCHA | 44530 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Embalador, Empacotador e Assemelhados |
| ELIANA RUFINO BISPO | ELIANA RUFINO | 14730 | PTB | 14 | PTB / PTC | Enfermeiro |
| ELIANA SÁ TELES DA SILVA | ELIANA SÁ | 10122 | PRB | 10 | PRB / PSL / PHS | Outros |
| ELIANA SILVANA LIMA DE CARVALHO | ELIANA PSICOLOGA | 45045 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Servidor Público Municipal |
| ELIDINEY GRACA DA SILVA | ELY | 13139 | PT | 13 | PT / PPL | Pedagogo |
| ELISABETE SANCHES RENTE | ELISABETE SANCHES | 23999 | PPS | 23 | PPS / PC do B | Dona de Casa |
| ELZIRA APARECIDA BREZING | ELZIRA | 23175 | PPS | 23 | PPS / PC do B | Professor de Ensino Fundamental |
| EMERSON CARDOSO | BATATÁ | 43234 | PV | 43 | PRTB / PV | Comerciante |
| ERNESTO DE CAMARGO RIBEIRO NETO | DR. ERNESTO NETO | 43210 | PV | 43 | PRTB / PV | Advogado |
| ERONDINA FERREIRA GODOY | TININHA | 55055 | PSD | 55 | PSD / PT do B | Pedagogo |
| ERONIDES DE AZEVEDO SANTOS | NILDÃO DO CECILIA | 11123 | PP | 11 | PP / PSDB | Vigilante |
| ERONILDO SANTOS SOBRINHO | ERONILDO MADRUGA | 43014 | PV | 43 | PRTB / PV | Trabalhador de Construção Civil |
| ERONILTON ALVES DE SOUSA | PASTOR NILSON | 10222 | PRB | 10 | PRB / PSL / PHS | Outros |
| ESTANISLAU TEIXEIRA DE OLIVEIRA | ESTANISLAU GALO | 45777 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Empresário |
| EUCLIDES GOMES FILHO | PR. EUCLIDES | 33947 | PMN | 33 | – | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| EUNICE GOMES DA SILVA | NICE | 13635 | PT | 13 | PT / PPL | Pedagogo |
| EVA DE OLIVEIRA LEITE REIS | PROF. EVA | 70250 | PT do B | 70 | PSD / PT do B | Professor de Ensino Médio |
| EVANDIVALDO JESUS DA SILVA | EVANDIVALDO | 23111 | PPS | 23 | PPS / PC do B | Outros |
| EVANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA | EVANDRO GORDINHO | 19601 | PTN | 19 | PTN / PSC | Empresário |
| FABIO DE FREITAS | FABINHO | 43000 | PV | 43 | PRTB / PV | Serventuário de Justiça |
| FELICIO JESUS DA SILVA | FELICIO | 50000 | PSOL | 50 | – | Agente Administrativo |
| FERNANDO MARQUES | MARQUES | 14199 | PTB | 14 | PTB / PTC | Servidor Público Municipal |
| FERNANDO PERES LISBOM VIANNA | FERNANDO PERES | 33000 | PMN | 33 | – | Outros |
| FLAVIA FERNANDES NERY | FLAVIA NERY | 25129 | DEM | 25 | – | Outros |
| FLAVIA JANICE DA SILVA GONÇALVES | FLÁVIA JANICE | 12281 | PDT | 12 | PDT / PR | Enfermeiro |
| FLAVIA ROCHA SILVA | FLAVIA ROCHA | 14633 | PTB | 14 | PTB / PTC | Comerciário |
| FLORENTINO JOÃO DE MOURA | PERNAMBUCO | 45510 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Comerciário |
| FLORISVALDO DA SILVA SERAFIM | FLORISVALDO | 55233 | PSD | 55 | PSD / PT do B | Técnico de Eletricidade, Eletrônica e Telecomunicações |
| FRANCISCA DE ARAUJO CAETANO | TICA | 70123 | PT do B | 70 | PSD / PT do B | Outros |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA | FRANCISCA | 22723 | PR | 22 | PDT / PR | Outros |
| FRANCISCO BATISTA GUIMARÃES | GUIMARÃES DO ROSIMARY | 22234 | PR | 22 | PDT / PR | Outros |
| FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CHICO CORRETOR | 44610 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| FRANCISCO VALDERI FERNANDES DE LIMA | CHICO FERNANDES | 15001 | PMDB | 15 | PMDB / PRP | Representante Comercial |
| FRANCISCO XAVIER DIAS CARDOSO | CHIQUINHO DO SUBURBANO | 17077 | PSL | 17 | PRB / PSL / PHS | Carpinteiro, Marceneiro e Assemelhados |
| GENI MARTINS PEREIRA | GENI | 20400 | PSC | 20 | PTN / PSC | Agente de Saúde e Sanitarista |
| GEONE XAVIER PEREIRA | JÔ DA CRECHÊ | 20100 | PSC | 20 | PTN / PSC | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| GEOVANE PEREIRA DA SILVA | GIGANTE | 27009 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Outros |
| GERALDO BALTAZAR DE SOUSA | GERALDO DO MEL | 36001 | PTC | 36 | PTB / PTC | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| GERALDO DE SOUZA ALVES | GERALDO DO BAR | 31180 | PHS | 31 | PRB / PSL / PHS | Comerciante |
| GERALDO DINIS | GERALDO TRANSPORTE ESCOLAR | 22212 | PR | 22 | PDT / PR | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| GILBERTO GOMES DE ALMEIDA | GIBA DO CORREIO | 43321 | PV | 43 | PRTB / PV | Agente Postal |
| GILSON CELESTINO DA SILVA | GILSON PARAÍBA | 27456 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Outros |
| GLAUCIA DOS SANTOS MARTINS VITAL | GLAUCIA VITAL | 14001 | PTB | 14 | PTB / PTC | Administrador |
| HELIEIDE PATRICIA DE ALMEIDA | HELIEIDE | 28123 | PRTB | 28 | PRTB / PV | Professor e Instrutor de Formação Profissional |
| HENRIQUE ARAKEM MARTINS | HENRIQUE ARAKEM | 14285 | PTB | 14 | PTB / PTC | Servidor Público Estadual |
| HENRIQUE LEAO DE BRITO | LYON HENRIK | 25677 | DEM | 25 | – | Outros |
| HERCULES JOSAFAT ORLANDO | PROF HERCULES | 22345 | PR | 22 | PDT / PR | Professor de Ensino Médio |
| HERMAR PEREIRA DA SILVA | HEIMAR | 13601 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| HILDEBRANDO DE SOUZA | CABECINHA | 15555 | PMDB | 15 | PMDB / PRP | Comerciante |
| ILDA DE FÁTIMA PAIÃO DE OLIVEIRA | DONA ILDA | 70789 | PT do B | 70 | PSD / PT do B | Outros |
| INACIA MARIA NUNES DOS SANTOS | INÁCIA | 43100 | PV | 43 | PRTB / PV | Telefonista |
| IRAN DA SILVA FRANCISCO | IRAN DA MARABRAZ | 40777 | PSB | 40 | PSDC / PSB | Outros |
| IRLA MARIA BATISTA DE SOUSA | IRLA BATISTA | 50321 | PSOL | 50 | – | Outros |
| ISMENIA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO | DONA ISMENIA | 13212 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| ITAGUASSI ROBERTO TAVARES | ITAGUASSI ROBERTO | 13190 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| IVANILDO CORDEIRO DE ARAUJO | GAMELA | 22632 | PR | 22 | PDT / PR | Comerciante |
| IVONE PEREIRA | IVONE PEREIRA | 14200 | PTB | 14 | PTB / PTC | Cozinheiro |
| IVONILDO ANDRADE DA HORA | CHAMBINHO | 20107 | PSC | 20 | PTN / PSC | Cabeleireiro e Barbeiro |
| IZAQUEO RIBEIRO DE LIMA | ZAQUEO | 55500 | PSD | 55 | PSD / PT do B | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JACI PINHEIRO DA SILVA | JACI PINHEIRO | 13643 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| JAILTON FERREIRA DOS SANTOS | CHARUTINHO DO PT | 13777 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| JAIR JOSÉ DOS SANTOS SOUZA | KOJA | 27333 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Outros |
| JANUARIO ALVES DOS SANTOS FILHO | JANUARIO | 43034 | PV | 43 | PRTB / PV | Servidor Público Municipal |
| JELIENE CIRILO DOS SANTOS | LENA DO CHURRASQUINHO | 27123 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Outros |
| JESUINO PEREIRA LOPES | JESUINO UNIFORMES | 27678 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Comerciante |
| JOÃO APARECIDO PEDROSO | JOÃO PEDROSO | 33576 | PMN | 33 | – | Funileiro |
| JOÃO ARAÚJO BESERRA | JOÃO PARAÍBA | 27010 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Comerciante |
| JOÃO ARAUJO DA SILVA | JOÃOZINHO PREFEITURA | 43013 | PV | 43 | PRTB / PV | Servidor Público Estadual |
| JOÃO BATISTA AMORIM | TISTA | 20633 | PSC | 20 | PTN / PSC | Outros |
| JOÃO BENEDITO DE SOUZA | JOÃO RÉCO | 23801 | PPS | 23 | PPS / PC do B | Empresário |
| JOÃO DE DEUS PEREIRA DA SILVA | JAMAICA | 14234 | PTB | 14 | PTB / PTC | Comerciante |
| JOÃO JERONIMO DE SOUZA JUNIOR | JUNIOR BALLI | 20555 | PSC | 20 | PTN / PSC | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
| JOÃO NERES DE OLIVEIRA | JOÃO NERES | 31031 | PHS | 31 | PRB / PSL / PHS | Outros |
| JOAO PINHEIRO | JOAO PINHEIRO DA ASSOCIAÇÃO | 13456 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| JOAQUIM GUEDES DE MORAES | KINKA DO RUTH | 13015 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| JOEL JESUS DE ALMEIDA JUNIOR | JUNINHO | 45789 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Outros |
| JORGE DOS REIS | JORGE REIS | 11133 | PP | 11 | PP / PSDB | Comerciante |
| JORGE HEITOR DA SILVA | JORGE DA BATATA | 13067 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| JORGE WASHINGTON NOVAIS TELLES | JORGE NOVAIS | 43555 | PV | 43 | PRTB / PV | Operador de Equipamento de Rádio, Televisão, Som e Cinema |
| JOSAFA MARQUES DA SILVA RAMOS | JOSAFA | 45000 | PSDB | 45 | PP / PSDB | Professor de Ensino Superior |
| JOSE ALVES DA ROCHA | ZÉ GORDO | 44622 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Comerciante |
| JOSÉ ANDRADE DE CARVALHO | CARVALHO | 50333 | PSOL | 50 | – | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JOSE ANTONIO DE SOUZA | JOSE ANTONIO MORANGUINHO | 44456 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JOSE APARECIDO RAMOS | ZECA DA PISCINA | 44333 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Comerciante |
| JOSÉ BARBOSA DA SILVA | BAHIA VILA APARECIDA | 40132 | PSB | 40 | PSDC / PSB | Outros |
| JOSÉ BATISTA DE SANTANA | BATISTA DO BRIQUET | 20123 | PSC | 20 | PTN / PSC | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JOSÉ CAMPOS PINTO | ZÉ DA PEDRA | 27341 | PSDC | 27 | PSDC / PSB | Outros |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | NATASHA | 25712 | DEM | 25 | – | Outros |
| JOSÉ CESAR CARDOSO DE LIMA | MISSIONÁRIO CESAR CARDOSO | 20033 | PSC | 20 | PTN / PSC | Empresário |
| JOSÉ DA SILVA MENEZES | JOSÉ MENEZES | 50141 | PSOL | 50 | – | Administrador |
| JOSE DAS NEVES DE OLIVEIRA | ZÉ PRETINHO | 17485 | PSL | 17 | PRB / PSL / PHS | Outros |
| JOSE EDUARDO SANTOS RIBEIRO | CHUPETA | 22111 | PR | 22 | PDT / PR | Outros |
| JOSÉ EUDO DE AQUINO | NEGUINHO DE AMBUITÁ | 55555 | PSD | 55 | PSD / PT do B | Comerciante |
| JOSE FELICIANO LOPES | ZÉ DO RÁDIO | 13789 | PT | 13 | PT / PPL | Outros |
| JOSE FERNANDES DE SOUSA | ZE DAS MAQUINAS | 14024 | PTB | 14 | PTB / PTC | Comerciante |
| JOSÉ GABRIEL DE SANTANA | PR. GABRIEL | 33212 | PMN | 33 | – | Motorista Particular |
| JOSE GEREZ NETO | GEREZ | 36133 | PTC | 36 | PTB / PTC | Técnico de Eletricidade, Eletrônica e Telecomunicações |
| JOSE LAURENTINO DOS SANTOS NETO | ALVES DO BRIQUET | 23555 | PPS | 23 | PPS / PC do B | Empresário |
| JOSE LEMES JORGE | JORGE DA FARMACIA | 44123 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Comerciante |
| JOSE LUIS CRISTOVAO DE OLIVEIRA | LUIS ART’S | 25123 | DEM | 25 | – | Comerciante |
| JOSE LUIZ DOS SANTOS | ZÉ DO BARRO | 65011 | PC do B | 65 | PPS / PC do B | Servidor Público Municipal |
| JOSE MIGUEL DE JESUS | MIGUEL | 23123 | PPS | 23 | PPS / PC do B | Servidor Público Municipal |
| JOSE OLIVEIRA BASTOS | BASTOS | 44236 | PRP | 44 | PMDB / PRP | Comerciante |
